| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH12/54 |
|---|---|
| Preferred label | ERa_CALUX - (anti)estrogena föreningar |
| Definition | Chemical Activated LUciferase gene eXpression (CALUX) är en bioassay utvecklad av BioDetection Systems. ERα CALUX detekterar aktivitet (agonistisk/antagonistisk) i en human cellinje med inkoporerad eldfluge-luciferasgenen kopplad till östrogen-responsiva element som en reporter-gen för närvaro av av östrogen eller östrogen-lika föreningar . Mängden emitterat ljus kopplas till referensämnet 17β-östradiol och uttrycks i 17β-östradiol-ekvivalenter |
| Notation | CH12/54 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-25 |
| Accepted Date | 2025-10-25 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Synonym 1 | |
| Synonym 2 | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |