Kodlista: Biologiska parametrar

Folder KemBioFys_PARAMETERNAMN (Kemiska, biologiska, fysikaliska parameternamn)
Identifier CH12
Label Biologiska parametrar
Base URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH12/
Registration status Public draft 22 Nov 2024 23:40:25
Type Common

Filtrera kodlistans koncept

282 concepts found, displaying 1 to 20.FirstPrev12345678Last
Id Label Status Status Modified Notation
1 Acanthocephala Valid 04.06.2024 CH12/1
2 Acanthochondria sp. Valid 04.06.2024 CH12/2
3 Acetylkolinesteras-aktivitet … Valid 04.06.2024 CH12/3
4 Aeromonas Valid 04.06.2024 CH12/4
5 Aeromonas hydrophila Valid 04.06.2024 CH12/5
6 Aggresivitetsindex Valid 04.06.2024 CH12/6
7 Aktinomyceter Valid 04.06.2024 CH12/7
8 Alg-biomassa, deplacementvolym Valid 04.06.2024 CH12/8
9 Alg-biomassa, sedimentationsvolym Valid 04.06.2024 CH12/9
10 Analyserad vävnad Valid 04.06.2024 CH12/10
11 Ancistrum mytili Valid 04.06.2024 CH12/11
12 Anisakidae -nematodfamilj (Rubin ö1) Valid 04.06.2024 CH12/12
13 Antal individ, om poolat prov Valid 04.06.2024 CH12/13
14 Apoptos - programmerad celldöd Valid 04.06.2024 CH12/14
15 AR_CALUX - (anti)androgena föreningar Valid 04.06.2024 CH12/15
16 Artnamn Valid 04.06.2024 CH12/16
17 Artnamn, latin Valid 04.06.2024 CH12/17
18 Bacillus spp. Valid 04.06.2024 CH12/18
19 Basofila foci Valid 04.06.2024 CH12/19
20 Biomassa - askfri torrvikt Valid 04.06.2024 CH12/20