| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH12/276 |
|---|---|
| Preferred label | PAH CALUX - AhR-aktivitet: PAH-föreningar |
| Definition | Chemical Activated LUciferase gene eXpression (CALUX) är en bioassay utvecklad av BioDetection Systems. PAH CALUX detekterar AhR [(arylkolvätereceptor (aryl-hydrocarbon receptor)/dioxinreceptor]-aktivitet i en rått-cellinje med inkoporerad eldfluge-luciferasgenen kopplad till dioxin-responsiva element som en reporter-gen för närvaro av PAH. Mängden emitterat ljus kopplas till referensämnet Benso[a]pyren (B[a]P) och uttrycks i B[a]P-ekvivalenter |
| Notation | CH12/276 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-25 |
| Accepted Date | 2025-10-25 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |