Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/956 |
---|---|
Preferred label | PFAS, summa av 24-gv, SGU-FS 2023:1: (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTriDA, PFTeDA, PFHxDA, PFOcDA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHPS, PFOS, PFDS, 6:2 FTOH, 8:2 FTOH, HFPO-DA, DONA, C6O4) |
Definition | PFAS, summa av 24 grundvatten, SGU-FS 2023:1: Summahalten av alla enskilda PFAS som kvantifieras i ett grundvattenprov, efter att halterna av alla kvantifierade ämnen omräknats till PFOA-ekvivalenter genom multiplikation med ämnenas toxicitetsfaktorer - Eurofins: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/PFNA (PFNA-mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära. ALS: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFHxS, övriga är linjära. SGS: Beräknad summa linjära + grenade för PFOS/PFOA, övriga är linjära - https://resource.sgu.se/dokument/publikation/foreskrift/foreskrift202301dokument/sgu-fs-2023-1.pdf - https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/2b6dfb19-ae52-415f-bdcc-2c39f9eb4647/details |
Notation | CH07/956 |
Status | Valid |
Status Modified | 2025-07-05 |
Accepted Date | 2025-07-05 |
Not Accepted Date | |
Alternative label | |
Synonym 1 | |
Validity | |
Systematic name (IUPAC) | |
CAS-Nr | |
EC-Nr | |
Huvud-grupper | |
Sub-grupper | |
Användningsområde/Egenskaper |