| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/934 |
|---|---|
| Preferred label | PBDE, summa av 8 "lower bound" (PBDE28, PBDE47, PBDE49, PBDE99, PBDE100, PBDE153, PBDE154, PBDE183) |
| Definition | ”lower bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till noll (0) för LOQ vid summering (= ”exklusive LOQ”) |
| Notation | CH07/934 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| WFD | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |