| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/901 |
|---|---|
| Preferred label | PFAS, summa "medium bound" av 28 biota EF (Linjära: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTeDA, PFHxDA, PFBS, PFDS, 4:2 FTSA, 6:2 FTSA, 8:2 FTSA, N-EtFOSA, N-EtFOSAA, N-EtFOSE, FOSAA, N-MeFOSA, N-MeFOSAA, N-MeFOSE, PFOcDA, PFTriDA. Isomermix: PFOS, PFOA, PFHxS och FOSA) |
| Definition | 28 PFAS i biota, Eurofins - Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/FOSA/PFNA (PFNA-mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära. "medium bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till halva värdet för LOQ vid summering (= ”inklusive ½ LOQ”) |
| Notation | CH07/901 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |