Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/838 |
---|---|
Preferred label | TOP-Perfluoroktansyra (TOP-PFOA), summa beräknad (linjär + grenad) |
Definition | Efter TOP (Total Oxidisable Precursors)-assay för PFAS. Då linjär och grenad form har analyserats separat ska de rapporteras under deras respektive koder samt ev, som här, även som beräknad summa. Det som egentligen analyseras är jonen, d.v.s. de-protonerad syra som då kallas -oat. För enhetlighet anges syra-formen |
Notation | CH07/838 |
Status | Valid |
Status Modified | 2025-07-05 |
Accepted Date | 2025-07-05 |
Not Accepted Date | |
Alternative label | |
Synonym 1 | |
Validity | |
Systematic name (IUPAC) | |
CAS-Nr | |
EC-Nr | |
Huvud-grupper | |
Sub-grupper | |
Användningsområde/Egenskaper |