| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/452 |
|---|---|
| Preferred label | Klorerade paraffiner (C12), "upper bound", summa |
| Definition | "upper bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till värdet för LOQ vid summering (= ”inklusive LOQ”) |
| Notation | CH07/452 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Synonym 1 | |
| Synonym 2 | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |