| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/999 |
|---|---|
| Preferred label | TOP-Fluortelomer 8:2-sulfonsyra (TOP-8:2 FTSA) |
| Definition | Ersätter felaktig parameter CH07/873 - ChSp/PubCh/ECHA/WIKI - Efter TOP (Total Oxidisable Precursors)-assay för PFAS. Det som egentligen analyseras är jonen, d.v.s. de-protonerad sulfonsyra som då kallas sulfonat. För enhetlighet anges sulfonsyra-formen med ett CAS-nummer - https://pure.uva.nl/ws/files/1269824/101388_IEAMBuck2011SI.pdf |
| Notation | CH07/999 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Synonym 1 | |
| Synonym 2 | |
| Synonym 3 | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |