| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/960 |
|---|---|
| Preferred label | PFAS 22, summa "lower bound" av (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTriDA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHPS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTriDS, FOSA, 6:2 FTSA) |
| Definition | PFAS 22, enligt BEK nr 810 af 18/06/2024-DK - Eurofins: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/FOSA/PFNA (PFNA-mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära. ALS: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFHxS/FOSA, övriga är linjära. SGS: Beräknad summa linjära + grenade för PFOS/PFOA, övriga är linjära - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/940 - 978-87-7038-497-1.pdf.mhtml |
| Notation | CH07/960 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Synonym 1 | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |