| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/959 |
|---|---|
| Preferred label | PFAS 21-SLV, LIVSFS 2022:12, summa "lower bound" av (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTriDA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHPS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTriDS, 6:2 FTSA) |
| Definition | 21 PFAS dricksvatten enligt Livsmedelsverket LIVSFS 2022:12 - Eurofins: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/PFNA (PFNA-mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära. ALS: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFHxS, övriga är linjära. SGS: Beräknad summa linjära + grenade för PFOS/PFOA, övriga är linjära - https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/dricksvatten---naturl-mineralv---kallv/livsfs-2022-12_web_t.pdf |
| Notation | CH07/959 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Synonym 1 | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |