Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/947 |
---|---|
Preferred label | PFAS 4 (EFSA), summa "upper bound" av (PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA) |
Definition | 4 PFAS enligt EFSA - Eurofins: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/PFNA (PFNA-mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära. ALS: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFHxS, övriga är linjära. SGS: Beräknad summa linjära + grenade: PFOS, PFOA), övriga är linjära."upper bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till värdet för LOQ vid summering (= ”inklusive LOQ”) - https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/pm/2022/pm-2022-vetenskapligt-underlag-for-pfas-i-dricksvatten.pdf |
Notation | CH07/947 |
Status | Valid |
Status Modified | 2025-07-05 |
Accepted Date | 2025-07-05 |
Not Accepted Date | |
Alternative label | |
Validity | |
Systematic name (IUPAC) | |
CAS-Nr | |
EC-Nr | |
Huvud-grupper | |
Sub-grupper | |
Användningsområde/Egenskaper |