Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/946 |
---|---|
Preferred label | PFAS 4 (EFSA), summa "medium bound" av (PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA) |
Definition | 4 PFAS enligt EFSA - Eurofins: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/PFNA (PFNA-mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära. ALS: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFHxS, övriga är linjära. SGS: Beräknad summa linjära + grenade: PFOS, PFOA), övriga är linjära. "medium bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till halva värdet för LOQ vid summering (= ”inklusive ½ LOQ”)- https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/pm/2022/pm-2022-vetenskapligt-underlag-for-pfas-i-dricksvatten.pdf |
Notation | CH07/946 |
Status | Valid |
Status Modified | 2024-11-18 |
Accepted Date | 2024-11-18 |
Not Accepted Date | |
Alternative label | |
Huvudgrupper | |
IUPAC name | |
Sub-grupper | |
CAS-Nr | |
EC-Nr | |
Validity | |
Användningsområde/Egenskaper |