Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/896 |
---|---|
Preferred label | PFAS, summa "lower bound" av 11-SLV (PFBS, PFHxS, PFOS, 6:2 FTSA, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA) |
Definition | PFAS 11 enligt Livsmedelsverket - Eurofins: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/PFNA (PFNA-mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära. ALS: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFHxS, övriga är linjära. SGS: Beräknad summa linjära + grenade för PFOS/PFOA, övriga är linjära - ”lower bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till noll (0) för LOQ vid summering (= ”exklusive LOQ”) - https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2021/l-2021-nr-21-kartlaggning-av-per-och-polyfluorerade-alkylsubstanser.pdf - https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/oonskade-amnen/pfaa/pfas-visby.pdf |
Notation | CH07/896 |
Status | Valid |
Status Modified | 2024-11-18 |
Accepted Date | 2024-11-18 |
Not Accepted Date | |
Alternative label | |
Huvudgrupper | |
IUPAC name | |
Sub-grupper | |
Synonym 1 | |
CAS-Nr | |
EC-Nr | |
Validity | |
Användningsområde/Egenskaper |