Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/888 |
---|---|
Preferred label | Triklorbensen: 1,2,3-/1,2,4-/1,3,5-, summa "lower bound" av isomerer |
Definition | lower bound innebär att alla värden mindre än LOQ har satts till noll för LOQ vid summering (exklusive LOQ) |
Notation | CH07/888 |
Status | Valid |
Status Modified | 2025-07-05 |
Accepted Date | 2025-07-05 |
Not Accepted Date | |
Alternative label | |
Synonym 1 | |
Synonym 2 | |
Validity | |
Systematic name (IUPAC) | |
CAS-Nr | |
EC-Nr | |
WFD | |
Huvud-grupper | |
Sub-grupper | |
Användningsområde/Egenskaper |