Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/888 |
---|---|
Preferred label | Triklorbensen: 1,2,3-/1,2,4-/1,3,5-, summa "lower bound" av isomerer |
Definition | ”lower bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till noll (0) för LOQ vid summering (= ”exklusive LOQ”) |
Notation | CH07/888 |
Status | Valid |
Status Modified | 2024-11-18 |
Accepted Date | 2024-11-18 |
Not Accepted Date | |
Alternative label | |
Huvudgrupper | |
IUPAC name | |
Sub-grupper | |
Synonym 2 | |
Synonym 1 | |
Water framework directive, Priority/Hazardous/Pollutant | |
CAS-Nr | |
EC-Nr | |
Validity | |
Användningsområde/Egenskaper |