| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/789 |
|---|---|
| Preferred label | PFAS, summa av 34 vatten EF (Linjära: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTeDA, PFHxDA, HPFHpA, PFBS, PFHPS, PFDS, 4:2 FTSA, 6:2 FTSA, 8:2 FTSA, N-EtFOSA, N-EtFOSAA, N-EtFOSE, FOSAA, N-MeFOSA, N-MeFOSAA, N-MeFOSE, PFOcDA, PFTriDA, PFDoDS, PFNS, PFPeS. Samt PF-3,7-DMOA. Isomermix: PFOS, PFOA, PFHxS och FOSA) |
| Definition | 34 PFAS i vatten, Eurofins - Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/FOSA/PFNA (PFNA-mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära utom PF-3,7,-DMOA som bara finns i en struktur som är grenad men ges ej detta epitet då ingen linjär form förekommer |
| Notation | CH07/789 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |