Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/764 |
---|---|
Preferred label | PFAS, summa "lower bound" av 22:2-biota, från 2018 EF (HPFHpA, 4:2 FTSA, 6:2 FTSA, 8:2 FTSA, PF-3,7-DMOA, PFBS, PFBA, PFDS, PFDA, PFDoDA, PFHPS, PFHpA, PFHxS, PFHxA, PFNA, FOSA, PFOS, PFOA, PFPeA, PFTeDA, PFTriDA, PFUnDA) |
Definition | 22 PFAS i biota, från 2018 Eurofins - Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/FOSA/PFNA (PFNA-mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära.”lower bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till noll (0) för LOQ vid summering (= ”exklusive LOQ”) |
Notation | CH07/764 |
Status | Valid |
Status Modified | 2025-07-05 |
Accepted Date | 2025-07-05 |
Not Accepted Date | |
Alternative label | |
Validity | |
Systematic name (IUPAC) | |
CAS-Nr | |
EC-Nr | |
Huvud-grupper | |
Sub-grupper | |
Användningsområde/Egenskaper |