| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/734 |
|---|---|
| Preferred label | PBDE, summa av 24 "lower bound" (PBDE17 , PBDE28, PBDE47, PBDE49, PBDE66, PBDE71, PBDE77, PBDE85, PBDE99 PBDE100, PBDE119, PBDE126, PBDE138, PBDE153, PBDE154, PBDE156, PBDE183, PBDE184, PBDE191, PBDE196, PBDE197, PBDE 206, PBDE207, PBDE209) |
| Definition | ”lower bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till noll (0) för LOQ vid summering (= ”exklusive LOQ”) |
| Notation | CH07/734 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| WFD | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |