| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/729 |
|---|---|
| Preferred label | PFAS, summa av 11-SLV (PFBS, PFHxS, PFOS, 6:2 FTSA, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA) |
| Definition | PFAS 11 enligt Livsmedelsverket - Eurofins: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/PFNA (PFNA mix från 2023 i biota/food/feed, från 2024 i alla medier), övriga är linjära. ALS: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFHxS, övriga är linjära. SGS: Beräknad summa linjära + grenade för PFOS/PFOA, övriga är linjära - https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2021/l-2021-nr-21-kartlaggning-av-per-och-polyfluorerade-alkylsubstanser.pdf - https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/oonskade-amnen/pfaa/pfas-visby.pdf |
| Notation | CH07/729 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Synonym 1 | |
| Synonym 2 | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| WFD | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |