| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/1055 |
|---|---|
| Preferred label | PFAS, summa "medium bound" av 50-Eurofins-PLW7Z PFAS TOT |
| Definition | 50 PFAS enligt Eurofins-Analyspaket PLW7Z PFAS TOT i livsmedel, foder och biota: Isomermix linjära + grenade: PFOS/PFOA/PFHxS/FOSA/PFNA, övriga är linjära. "medium bound" innebär att alla värden <LOQ har satts till halva värdet för LOQ vid summering (= ”inklusive ½ LOQ”) |
| Notation | CH07/1055 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2026-04-04 |
| Accepted Date | 2026-04-04 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |