| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH07/1052 |
|---|---|
| Preferred label | Trihalometaner, summa av 4 (Kloroform, Bromoform, Dibromklormetan, Bromdiklormetan) |
| Definition | Trihalometaner, summa av 4-grundvatten, SGU-FS 2023:1 (Kloroform, Bromoform, Dibromklormetan, Bromdiklormetan) - https://www.regelradet.se/download/18.415e12fb1919744b853ece/1725527959725/rr_2024_184.pdf |
| Notation | CH07/1052 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2026-02-10 |
| Accepted Date | 2026-02-10 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |