| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH02/82 |
|---|---|
| Preferred label | Kväve total, summa |
| Definition | Använd synonyma CH02/90 |
| Notation | CH02/82 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Synonym 1 | |
| Synonym 2 | |
| Synonym 3 | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper |