Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH10/386 |
---|---|
Preferred label | Läkemedel, summa av 30 (Amidotrizoinsyra, Atenolol, Ciprofloxacin, Citalopram, Diklofenak, Erytromycin, Flukonazol, Furosemid, Ibuprofen, Karbamazepin, Ketokonazol, Klaritromycin, Klopidol, Krotamiton, Losartan, Metoprolol, Metotrexat, Naproxen, Oxazepam, Paracetamol, Primidon, Propranolol, Sertralin, Sotalol, Sulfadiazin, Sulfametoxazol, Tramadol, Trimetoprim, Venlafaxin, Zolpidem) |
Definition | Summa av 30 läkemedel. Definierade för "Screening 2023-råvatten" av Vattenmyndigheten |
Notation | CH10/386 |
Status | Valid |
Status Modified | 2024-11-18 |
Accepted Date | 2024-11-18 |
Not Accepted Date | |
Alternative label | |
Huvudgrupper | |
IUPAC name | |
CAS-Nr | |
EC-Nr | |
Validity |