| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH09/713 |
|---|---|
| Preferred label | Bekämpningsmedel, summa av 37 (2,4-D, AMPA, Atrazin, Atrazin-2-hydroxy, Atrazin-desetyl, Azoxystrobin, BAM, Bentason, Bifenox, Bitertanol, Boskalid, Cyanazin, Dimetoat, Diuron, Etofumesat, ETU, Fenoxaprop, Fluroxipyr, Glyfosat, Imidakloprid, Isoproturon, Klopyralid, Kloridazon, Kvinmerak, Lindan, MCPA, Mekoprop, Metalaxyl, Metamitron, Metazaklor, Metribuzin, Metsulfuron-metyl, Pirimikarb, Simazin, Terbutryn, Terbutylazin, Terbutylazin-hydroxy) |
| Definition | Summa av 37 bekämpningsmedel inklusive metaboliter och nedbrytningsprodukter. Definierade för "Screening 2023-råvatten" av Vattenmyndigheten |
| Notation | CH09/713 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-22 |
| Accepted Date | 2025-10-22 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Synonym 1 | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper |