| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH06/376 |
|---|---|
| Preferred label | Nonylfenol-etoxilater |
| Definition | Total koncentration nonylfenol (NP) och NP-ekvivalenter beräknas enligt följande formel: Total koncentration = Σ(Cx * TEF). TEF-värden: NP = 1; NP1EO = 0,5; NP2EO = 0,5; NPnEO (3 ≥ n ≤ 8) = 0,5; NPnEO (n ≥ 9) = 0,005; NP1EC = 0,005; NP2EC = 0,005 |
| Notation | CH06/376 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Synonym 1 | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| WFD | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |