| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH05/179 |
|---|---|
| Preferred label | Oljeindex (C10-C40) |
| Definition | Oljeindex är ett mätvärde för det totala innehållet av kolväten bestående av 10-40 kolatomer långa kolkedjor; https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:2003238/FULLTEXT01.pdf |
| Notation | CH05/179 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2025-10-23 |
| Accepted Date | 2025-10-23 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |