| Concept URI | https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH04/34 |
|---|---|
| Preferred label | Total indikativ dos (TID), strålning dricksvatten, (EU): 98/83/EC |
| Definition | Total indikativ dos (TID): den intecknade effektiva dosen för ett års intag till följd av alla radionuklider vilkas förekomst i en vattentäkt har upptäckts. Detta gäller radionuklider av antingen naturligt eller artificiellt ursprung, med undantag för kalium-40, radon och kortlivade sönderfallsprodukter av radon. - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0083 - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0068_SV.html |
| Notation | CH04/34 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2026-02-24 |
| Accepted Date | 2026-02-24 |
| Not Accepted Date | |
| Alternative label | |
| Validity | |
| Systematic name (IUPAC) | |
| CAS-Nr | |
| EC-Nr | |
| Huvud-grupper | |
| Sub-grupper | |
| Användningsområde/Egenskaper |