Kodlista: Fys/Kem analys-parametrar

Folder KemBioFys_PARAMETERNAMN (Kemiska, biologiska, fysikaliska parameternamn)
Identifier CH11
Label Fys/Kem analys-parametrar
Base URI https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/def/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH11/
Registration status Public draft 19 Apr 2024 12:39:27
Type Common

Filtrera kodlistans koncept

257 concepts found, displaying 21 to 40.First12345678Last
Id Label Status Status Modified Notation
21 Biologisk syreförbrukning, BOD (5 dagar) Valid 20.09.2023 CH11/21
22 Biologisk syreförbrukning, BOD (7 dagar) Valid 20.09.2023 CH11/22
23 Botten-salthalt (MATRX=SI) Valid 20.09.2023 CH11/23
24 Bottensats Valid 20.09.2023 CH11/24
25 Bottensats, art Valid 20.09.2023 CH11/25
26 Bottenströms-hastighet (MATRX=SI) Valid 20.09.2023 CH11/26
27 Bottenströms-riktning (grader) … Valid 20.09.2023 CH11/27
28 Botten-temperatur Valid 20.09.2023 CH11/28
29 Datum för analys Valid 20.09.2023 CH11/29
30 Djup för provtagning Valid 20.09.2023 CH11/30
31 Dragriktning, grader (MATRX=SI) Valid 20.09.2023 CH11/31
32 Elektrisk konduktivitet Valid 20.09.2023 CH11/32
33 Fel i analysen Valid 20.09.2023 CH11/33
34 Fiberskikt Valid 20.09.2023 CH11/34
35 Fraktion: partiklar (part), löst fas … Valid 20.09.2023 CH11/35
36 Fuktinnehåll Valid 20.09.2023 CH11/36
37 Fuktinnehåll (%) Valid 20.09.2023 CH11/37
38 Fysikaliska egenskaper samt anjoner Valid 20.09.2023 CH11/38
39 Färg, 405 nm Valid 20.09.2023 CH11/39
40 Färg, 410 nm Valid 20.09.2023 CH11/40