| 2022-03-23- Totalfil KemBioFys_PARAMETERNAMN, Registret för Miljödatakoder - DV Miljögifter - OBS! För senaste version - TRYCK "Ctrl F5" för att rensa cacheminnet och/eller "Verktyg/Ta bort webbhistorik" |
Staffan
Tjus Naturvårdsverket staffan.tjus@naturvardsverket.se |
Tjus BioEko Natur & Miljökonsult | ||||||||||||||||
| URI | ID | Validity | Label - svenska | Synonym 1 | Synonym 2 | Synonym 3 | English name | Systematic name (IUPAC) | Kodnamn | CAS-Nr | EC-Nr | Definition | WFD | Huvud-grupper | Sub-grupper | Användningsområde/Egenskaper | ||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/1 | CH01/1 | Valid | Aluminium | Aluminium | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/2 | CH01/2 | Invalid | Aluminium (ICP) | Al_ICP | Aluminum (ICP); Al_ICP | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/3 | CH01/3 | Invalid | Aluminium (ICPAES) | Al_ICPAES | Aluminum (ICPAES); Al_ICPAES | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/4 | CH01/4 | Invalid | Aluminium (ICPKJB) | Al_ICPKJB | Aluminum (ICPKJB); Al_ICPKJB | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/5 | CH01/5 | Invalid | Aluminium, efter luftning | Aluminium, after aeration | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/6 | CH01/6 | Invalid | Aluminium, filtrerat | Al_filt | Aluminium, filtered; Al_filt | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/7 | CH01/7 | Invalid | Aluminium, labilt | Al_NAJ | Aluminium, labile; Al_NAJ | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/8 | CH01/8 | Invalid | Aluminium, monomert | Al_NAD | Aluminium, monomeric; Al_NAD | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/9 | CH01/9 | Invalid | Aluminium, stabilt | ALO_NAJ | Aluminium, stable; ALO_NAJ | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/10 | CH01/10 | Invalid | Aluminium, syralösligt | Al_NA | Al_s | Aluminium, acid dissolved; Al_NA; Al_s | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/11 | CH01/11 | Invalid | Aluminium, uppslutet | Aluminium, solubilised | Al, Aluminium/Aluminum | 7429-90-5 | 231-072-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/12 | CH01/12 | Valid | Antimon | Antimony | Sb, Antimony | 7440-36-0 | 231-146-5 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/13 | CH01/13 | Valid | Arsenik | Arsenic | As, Arsenic | 7440-38-2 | 231-148-6 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/14 | CH01/14 | Invalid | Arsenik, filtrerat | As_F | Arsenic, filtered; AS_F | As, Arsenic | 7440-38-2 | 231-148-6 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/15 | CH01/15 | Invalid | Arsenik, uppslutet | Arsenic, solubilised | As, Arsenic | 7440-38-2 | 231-148-6 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/16 | CH01/16 | Valid | Asbest | Asbestos | Group of six different fibrous minerals (amosite (12172-73-5), chrysotile (12001-29-5), crocidolite (12001-28-4), tremolite (77536-68-6), actinolit (77536-66-4), and anthophyllite (77536-67-5). | 1332-21-4 | 603-721-4 | Metaller/Metallföreningar | Halvmetaller/Silikatmineraler | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/17 | CH01/17 | Valid | Barium | Barium | Ba, Barium | 7440-39-3 | 231-149-1 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/18 | CH01/18 | Invalid | Barium, filtrerat | Ba_F | Barium, filtered; Ba_F | Ba, Barium | 7440-39-3 | 231-149-1 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/19 | CH01/19 | Invalid | Barium, uppslutet | Barium, solubilised | Ba, Barium | 7440-39-3 | 231-149-1 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/20 | CH01/20 | Valid | Beryllium | Beryllium | Be, Beryllium | 7440-41-7 | 231-150-7 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/21 | CH01/21 | Valid | Bly | Lead | Pb, Lead | 7439-92-1 | 231-100-4 | Prio (#20) | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/22 | CH01/22 | Invalid | Bly filtrerat | Pb_F | Lead filtered; Pb_F | Pb, Lead | 7439-92-1 | 231-100-4 | Prio (#20) | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/23 | CH01/23 | Invalid | Bly våtvikt | Lead, wet weight | Lead, Pb | 7439-92-1 | 231-100-4 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/24 | CH01/24 | Valid | Bor | Boron | B, Boron | 7440-42-8 | 231-151-2 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/25 | CH01/25 | Valid | Cerium | Cerium | Ce, Cerium | 7440-45-1 | 231-154-9 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/26 | CH01/26 | Valid | Cesium | Cesium | Cs, Caesium | 7440-46-2 | 231-155-4 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/27 | CH01/27 | Valid | D4-D6, summa: (D4, Oktametylcyklotetrasiloxan/D5, Dekametylcyklopentasiloxan/D6, Dodekametylcyklohexasiloxan) | Cykliska metylsiloxaner, summa | D4-D6, sum: (D4, Octamethylcyclotetrasiloxane/D5, Decamethylcyclopentasiloxane/D6, Dodecamethylcyclohexasiloxane); Cyclic methylsiloxanes, sum | NA | NA | NA | Metaller/Metallföreningar | Kiselorganiska föreningar/Siloxaner | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/28 | CH01/28 | Valid | Dekametylcyklopentasiloxan (D5) | D5 | Decamethylcyclopentasiloxane; MD2M | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoxapentasilecane | 541-02-6 | 208-764-9 | Metaller/Metallföreningar | Kiselorganiska föreningar/Siloxaner | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/29 | CH01/29 | Valid | Dekametyltetrasiloxan (MD2M) | MD2M | Decamethyltetrasiloxane; MD2M | (Dimethyl-trimethylsilyloxy-silyl)oxy-dimethyl-trimethylsilyloxy-silane | 141-62-8 | 205-491-7 | Metaller/Metallföreningar | Kiselorganiska föreningar/Siloxaner | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/30 | CH01/30 | Valid | Dietylbly | Diethyl lead | Diethyl lead | 24952-65-6 | saknas | Metaller/Metallföreningar | Blyorganiska ämnen | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/31 | CH01/31 | Valid | Dodekametylcyklohexasiloxan (D6) | D6 | Dodecamethylcyclohexasiloxane; D6 | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethyl-1,3,5,7,9,11-hexaoxa-2,4,6,8,10,12-hexasilacyclododecane | 540-97-6 | 208-762-8 | Metaller/Metallföreningar | Kiselorganiska föreningar/Siloxaner | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/32 | CH01/32 | Valid | Dodekametylpentasiloxan (MD3M) | MD3M | Dodecamethylpentasiloxane; MD3M | Bis[(dimethyl-trimethylsilyloxy-silyl)oxy]-dimethyl-silane | 141-63-9 | 205-492-2 | Metaller/Metallföreningar | Kiselorganiska föreningar/Siloxaner | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/33 | CH01/33 | Valid | Dysprosium | Dysprosium | Dy, Dysprosium | 7429-91-6 | 231-073-9 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/34 | CH01/34 | Valid | Erbium | Erbium | Er, Erbium | 7440-52-0 | 231-160-1 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/35 | CH01/35 | Valid | Europium | Europium | Eu, Europium | 7440-53-1 | 231-161-7 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/36 | CH01/36 | Valid | Fe2O3-hydrat | Ferrox | Järnoxidhydrat | Iron oxide (Fe2O3), hydrate; Ferrox | Iron oxide (Fe2O3), hydrate | 12259-21-1 | saknas | Metaller/Metallföreningar | Metallföreningar | |||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/37 | CH01/37 | Invalid | Fenyltenntriklorid | Triklor(fenyl)stannan | Phenyltintrichloride; Trichloro(phenyl)stannane | Trichloro(phenyl)stannane | 1124-19-2 | 214-393-3 | Flyttad till CH09/668 | Metaller/Metallföreningar | Tennorganiska föreningar | |||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/38 | CH01/38 | Valid | Gadolinium | Gadolinium | Gd, Gadolinium | 7440-54-2 | 231-162-2 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/39 | CH01/39 | Valid | Gallium | Gallium | Ga, Gallium | 7440-55-3 | 231-163-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/40 | CH01/40 | Valid | Germanium | Germanium | Ge, Germanium | 7440-56-4 | 231-164-3 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/41 | CH01/41 | Valid | Guld | Gold | Au, Gold | 7440-57-5 | 231-165-9 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Ädelmetaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/42 | CH01/42 | Valid | Hafnium | Hafnium | Hf, Hafnium | 7440-58-6 | 231-166-4 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/43 | CH01/43 | Valid | Hexametylcyklotrisiloxan | Hexamethylcyclotrisiloxane | 2,2,4,4,6,6-hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane | 541-05-9 | 208-765-4 | Metaller/Metallföreningar | Kiselorganiska föreningar/Siloxaner | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/44 | CH01/44 | Valid | Hexametyldisiloxan (MM) | MM | Hexamethyldisiloxane | Hexamethyldisiloxane | 107-46-0 | 203-492-7 | Metaller/Metallföreningar | Kiselorganiska föreningar/Siloxaner | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/45 | CH01/45 | Valid | Holmium | Holmium | Ho, Holmium | 7440-60-0 | 231-169-0 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/46 | CH01/46 | Valid | Indium | Indium | In, Indium | 7440-74-6 | 231-180-0 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/47 | CH01/47 | Valid | Iridium | Iridium | Ir, Iridium | 7439-88-5 | 231-095-9 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/48 | CH01/48 | Valid | Järn | Iron | Fe, Iron | 7439-89-6 | 231-096-4 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/49 | CH01/49 | Valid | Järn(II) | Fe(II) | Fe, Ferrous ion | 7439-89-6 | saknas | Metaller/Metallföreningar | Metalljoner | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/50 | CH01/50 | Invalid | Järn(II) - titrerad mot KMnO4 | Iron(II) - titrated with KMnO4 | Fe, Ferrous ion | 15438-31-0 | 231-096-4 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/51 | CH01/51 | Invalid | Järn, elof, efter luftning och filtrering | Iron, after aeration and filtration | Fe, Iron | 7439-89-6 | 231-096-4 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/52 | CH01/52 | Invalid | Järn, filtrerat | Fe_F | Iron, filtered; Fe-F | Fe, Iron | 7439-89-6 | 231-096-4 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/53 | CH01/53 | Invalid | Järn, luftat | Iron , aerated | Fe, Iron | 7439-89-6 | 231-096-4 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/54 | CH01/54 | Invalid | Järn, uppslutet | Iron, solubilised | Fe, Iron | 7439-89-6 | 231-096-4 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/55 | CH01/55 | Valid | Kadmium | Cadmium | Cd, Cadmium | 7440-43-9 | 231-152-8 | Prio/Hazard (#6) | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/56 | CH01/56 | Invalid | Kadmium filtrerat | Cd_F | Cadmium filtered; Cd_F | Cd, Cadmium | 7440-43-9 | 231-152-8 | Prio/Hazard (#6) | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/57 | CH01/57 | Invalid | Kadmium våtvikt | Cadmium, wet weight | Cd, Cadmium | 7440-43-9 | 231-152-8 | Prio/Hazard (#6) | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/58 | CH01/58 | Valid | Kalcium | Calcium | Ca, Calcium | 7440-70-2 | 231-179-5 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/59 | CH01/59 | Invalid | Kalcium, filtrerat | Calcium, filtered | Ca, Calcium | 7440-70-2 | 231-179-5 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/60 | CH01/60 | Invalid | Kalcium, uppslutet | Calcium, solubilised | Ca, Calcium | 7440-70-2 | 231-179-5 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/61 | CH01/61 | Invalid | Kalcium, utbytbart | Calcium, exchangeable | NA | NA | NA | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/62 | CH01/62 | Valid | Kalium | Potassium | K, Potassium | 7440-09-7 | 231-119-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/63 | CH01/63 | Invalid | Kalium, filtrerat | Potassium, filtered | K, Potassium | 7440-09-7 | 231-119-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/64 | CH01/64 | Invalid | Kalium, HCl-lösligt | Potassium, HCl-soluble | K, Potassium | 7440-09-7 | 231-119-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/65 | CH01/65 | Invalid | Kalium, lättlösligt (K-AL) | Potassium, easily soluble (K-AL) | K, Potassium | 7440-09-7 | 231-119-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/66 | CH01/66 | Invalid | Kalium, uppslutet | Potassium, solubilised | K, Potassium | 7440-09-7 | 231-119-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/67 | CH01/67 | Invalid | Kalium, utbytbart | Potassium, exchangeable | NA | NA | NA | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/68 | CH01/68 | Valid | Kalium/Magnesium-kvot (K:Mg) | K:Mg | Kalium/Magnesium quotum; K:Mg | K, Potassium | 7440-09-7 | 231-119-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/69 | CH01/69 | Valid | Kaliumoxid | Potassium oxide | K2O, Potassium oxide | 12136-45-7 | 235-227-6 | Metaller/Metallföreningar | Metallföreningar | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/70 | CH01/70 | Valid | Katjon, metaller | Cation, metals | NA | NA | NA | Metaller/Metallföreningar | Metalljoner | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/71 | CH01/71 | Valid | Kisel | Silicon | Si, Silicon | 7440-21-3 | 231-130-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/72 | CH01/72 | Invalid | Kisel, filtrerat | Si_F | Silicon, filtered; Si_F | Si, Silicon | 7440-21-3 | 231-130-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/73 | CH01/73 | Invalid | Kisel, molybdatreaktivt | Silicon, molybdate reactive | Si, Silicon | NA | NA | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/74 | CH01/74 | Invalid | Kisel, uppslutet | Silicon, solubilised | Si, Silicon | 7440-21-3 | 231-130-8 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Halvmetaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/75 | CH01/75 | Valid | Kobolt | Cobalt | Co, Cobalt | 7440-48-4 | 231-158-0 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/76 | CH01/76 | Invalid | Kobolt, filtrerat | Co_F | Cobalt, filtered; Co_F | Co, Cobalt | 7440-48-4 | 231-158-0 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/77 | CH01/77 | Valid | Koppar | Copper | Cu, Copper | 7440-50-8 | 231-159-6 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/78 | CH01/78 | Invalid | Koppar våtvikt | Copper, wet weight | Copper, Cu | 7440-50-8 | 231-159-6 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/79 | CH01/79 | Invalid | Koppar, filtrerat | Cu_F | Copper, filtered; Cu_F | Cu, Copper | 7440-50-8 | 231-159-6 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/80 | CH01/80 | Invalid | Koppar, uppslutet | Copper, solubilised | Cu, Copper | 7440-50-8 | 231-159-6 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/81 | CH01/81 | Valid | Krom | Chromium | Cr, Chromium | 7440-47-3 | 231-157-5 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/82 | CH01/82 | Invalid | Krom våtvikt | Chromium, wet weight | Chromium, Cr | 7440-47-3 | 231-157-5 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/83 | CH01/83 | Valid | Krom(III) | Chromium(III) | Cr3+, Chromium ion (trivalent) | NA | NA | Metaller/Metallföreningar | Metalljoner | |||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/84 | CH01/84 | Valid | Krom(VI) | Cr6 | Chromium(VI); Cr6 | Cr6+, Chromium ion (hexavalent) | 18540-29-9 | 606-053-1 | Metaller/Metallföreningar | Metalljoner | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/85 | CH01/85 | Invalid | Krom, filtrerat | Cr_F | Chromium, filtered; CR_F | Cr, Chromium | 7440-47-3 | 231-157-5 | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/86 | CH01/86 | Valid | Kvicksilver | Mercury | Hg, Mercury | 7439-97-6 | 231-106-7 | Prio/Hazard (#21) | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/87 | CH01/87 | Invalid | Kvicksilver totalt, filtrerat | Totalkvicksilver, filtrerat | Hg_F | Mercury, total filtered; Total mercury, filtered; Hg_F | Hg, Mercury | 7439-97-6 | 231-106-7 | Prio/Hazard (#21) | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||
| https://kodlistor.miljodatasamverkan.se/datadict/vocabulary/KemBioFys_PARAMETERNAMN/CH01/88 | CH01/88 | Invalid | Kvicksilver totalt, ofiltrerat | Totalkvicksilver, ofiltrerat | Hg_OF | Mercury, total unfiltered; Total mercury, unfiltered; Hg_UF | Hg, Mercury | 7439-97-6 | 231-106-7 | Prio/Hazard (#21) | Metaller/Metallföreningar | Grundämnen/Metaller | ||||||
